<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelboy &#124; pixels, javascript, et dev web &#187; Référencement/SEO</title>
	<atom:link href="http://www.pixelboy.fr/category/referencement-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelboy.fr</link>
	<description>Pixels, javascript, et dev web !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 19:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le ratio ultime : sources du trafic de ce blog</title>
		<link>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/le-ratio-ultime-sources-du-trafic-de-ce-blog/</link>
		<comments>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/le-ratio-ultime-sources-du-trafic-de-ce-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelboy.fr/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Merci, merci, merci ! J&#8217;ai atteind l&#8217;ultime ratio en terme de sources de traffic. Autrement dit, vous êtes aussi nombreux en accès direct, via les moteurs de recherches, et via les sites référents (réseaux sociaux et compagnie). Et comme, dans Google Analytics, c&#8217;est vachement beau, voila, je verse ma larme et et je partage! Merci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/le-ratio-ultime-sources-du-trafic-de-ce-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vu de l&#8217;intérieur : un rapport SEO intéressant</title>
		<link>http://www.pixelboy.fr/web/google/google-vu-de-linterieur-un-rapport-seo-interessant/</link>
		<comments>http://www.pixelboy.fr/web/google/google-vu-de-linterieur-un-rapport-seo-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[audit référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelboy.fr/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 mars dernier, Google publiait un document intéressant: le rapport d&#8217;un audit SEO au sujet des produits Google. Comment ca ? Google, dieu absolu du référencement et de la recherche sémantique, doute de lui même ? Oui, et c&#8217;est tant mieux! En 50 pages, l&#8217; essentielle du géant web-ivore est passé au crible dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelboy.fr/web/google/google-vu-de-linterieur-un-rapport-seo-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[épisode 2] Référencement de ce blog, techniques, idées, choix</title>
		<link>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/episode-2-referencement-de-ce-blog-techniques-idees-choix/</link>
		<comments>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/episode-2-referencement-de-ce-blog-techniques-idees-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelboy.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;article précédent du Mercredi 20 janvier 2010,  nous allons aujourd&#8217;hui aborder un pan plus technique de la problématique SEO. Récapitulons d&#8217;abord, dans les grandes lignes, ce qui avait été constaté/conseillé lors de l&#8217;article précédent: proposer un contenu de bonne facture, argumenté, référencé. &#171;&#160;soyez comme vous êtes et pas comme vous aimeriez être&#160;&#187;; autrement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/episode-2-referencement-de-ce-blog-techniques-idees-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement de ce blog, techniques,idées, choix</title>
		<link>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/referencement-de-ce-blog-je-commence-par-ou/</link>
		<comments>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/referencement-de-ce-blog-je-commence-par-ou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelboy.fr/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un trafic régulier, cela reste léger par rapport à mes objectifs de diffusion et de partage de l&#8217;information. Sans être à la recherche de l&#8217;équation ultime me permettant de monétiser ce blog, j&#8217;espère surtout pouvoir asseoir ma vision du web, qui est par ailleurs mon gagne pain,  comme intéressante et juste, voire, pourquoi pas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelboy.fr/referencement-seo/referencement-de-ce-blog-je-commence-par-ou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

