<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelboy &#124; pixels, javascript, et dev web &#187; langage de programmation</title>
	<atom:link href="http://www.pixelboy.fr/tag/langage-de-programmation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelboy.fr</link>
	<description>Pixels, javascript, et dev web !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 19:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Outils de collaboration en ligne pour développeurs en mal d&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.pixelboy.fr/logiciels/utilitaires/outils-de-collaboration-en-ligne-pour-developpeurs-en-mal-dequipe/</link>
		<comments>http://www.pixelboy.fr/logiciels/utilitaires/outils-de-collaboration-en-ligne-pour-developpeurs-en-mal-dequipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[cloud coding]]></category>
		<category><![CDATA[langage de programmation]]></category>
		<category><![CDATA[programmation collaborative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelboy.fr/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image du développeur, qu&#8217;il soit web pas, est comparable à celle d&#8217;un troll des montagnes: solitaire et un peu bourru. Et, pour que ce personnage de la mythologie du numérique et de l&#8217;ère du réseau mondial se sente moins seul, travaille mieux, et partage plus facilement ses codes sources, buggés ou non, avec d&#8217;autres individus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelboy.fr/logiciels/utilitaires/outils-de-collaboration-en-ligne-pour-developpeurs-en-mal-dequipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.amyeditor.com/screencasts/collaboration1.mov" length="17228726" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Après la recherche, la cartographie, les livres, etc, etc &#8230;  voici Google Go , le language de programmation !</title>
		<link>http://www.pixelboy.fr/logiciels/langages-de-programmation/apres-la-recherche-la-cartographie-les-livres-etc-etc-voici-google-go-le-language-de-programmation/</link>
		<comments>http://www.pixelboy.fr/logiciels/langages-de-programmation/apres-la-recherche-la-cartographie-les-livres-etc-etc-voici-google-go-le-language-de-programmation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixelboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Langages de Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Google Go]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[langage de programmation]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelboy.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La boulimie d&#8217;innovation du géant de la Silicon Valley à quand même quelque chose d&#8217;effrayant. Rappel : Google, c&#8217;est avant tout et en premier lieu un moteur de recherche s&#8217;étant donné pour objectif de « d&#8217;organiser l&#8217;information à l&#8217;échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile ». Chouette idée. D&#8217;autant plus qu&#8217;en réussissant le tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelboy.fr/logiciels/langages-de-programmation/apres-la-recherche-la-cartographie-les-livres-etc-etc-voici-google-go-le-language-de-programmation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

